下面内容是哈尔滨工业大学(哈工大)2022年全国各省本科批次的最低录取分数线及位次汇总(数据来源于2022年招生录取结局):
2022年哈工大各省最低录取分数线
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 海南 | 综合 | 739 | 562 | 本科批 |
| 天津 | 综合 | 679 | 1417 | 本科批A段(普通类) |
| 四川 | 理科 | 656 | 2177 | 本一批(普通类) |
| 云南 | 理科 | 653 | 1255 | 本一批 |
| 北京 | 综合 | 652 | 2546 | 本科批 |
| 辽宁 | 物理类 | 645 | 1685 | 本科批(普通类) |
| 浙江 | 综合 | 621 | 27106 | 一段 |
| 湖北 | 物理类 | 615 | 4670 | 本科批 |
| 重庆 | 物理类 | 603 | 5422 | 本科批 |
| 宁夏 | 理科 | 582 | 285 | 本一批 |
| 上海 | 综合 | 571 | 3506 | 本科批(部分专业) |
| 江苏 | 物理类 | 598 | 14927 | 本科批(部分中外合作专业) |
| 河南 | 理科 | 586 | 23793 | 艺术类单列专业 |
重点省份补充说明
1. 黑龙江(校本部所在地)
2. 河北
3. 广东
4. 山东
注意事项
1. 专业差异:
2. 校区区别:
威海校区、深圳校区独立招生,深圳校区分数线普遍更高(如2022年浙江最低674分)。
3. 独特批次:
高校专项规划要求考生户籍在农村且连续3年学籍在县高中,录取分可降至一本线。
建议
建议结合自身分数、位次及专业意向综合评估,祝顺利录取!