高考成绩548分能上哪些大学 高考放榜后,548 分能上哪些大学? 高考成绩54
高考放榜后,对于许多考生来说,选择大学是一件令人头疼的事务,尤其是那些成绩在 548 分左右的考生,他们的分数处于一个较为尴尬的位置,既不算高分,也不算低分,548 分能上哪些大学呢?这篇文章小编将为大家介绍一些适合 548 分考生的大学,并对这些学校进行简单的分析。
本科提前批
本科提前批是指在本科一批之前录取的批次,通常包括军事、公安、政法、艺术等独特类型的招生,本科提前批的录取分数线一般比本科一批低,但也有一些学校和专业的录取分数线较高,如果你对这些独特类型的招生感兴趣,并且你的成绩和综合素质符合要求,那么你可以考虑报考本科提前批。
学校名称 | 所在地 | 优势专业 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
中国人民+++战略支援部队信息工程大学 | 河南郑州 | 测绘科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术等 | 540 分以上 |
中国刑事警察学院 | 辽宁沈阳 | 侦查学、治安学、刑事科学技术等 | 530 分以上 |
中国人民武装警察部队警官学院 | 四川成都 | 军事法学、军队指挥学、作战指挥学等 | 520 分以上 |
中央戏剧学院 | 北京 | 戏剧与影视学、艺术学学说、音乐与舞蹈学等 | 510 分以上 |
中国音乐学院 | 北京 | 音乐与舞蹈学、艺术学学说、戏剧与影视学等 | 500 分以上 |
本科一批
本科一批是指在普通本科批次之前录取的批次,通常包括 985、211 等重点高校和一些热门专业,本科一批的录取分数线较高,一般在 540 分以上,如果你想上一所好的大学,并且你的成绩和综合素质较好,那么你可以考虑报考本科一批。
学校名称 | 所在地 | 优势专业 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 北京 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术等 | 553 分 |
北京交通大学 | 北京 | 交通运输工程、信息与通信工程、土木工程等 | 550 分 |
北京科技大学 | 北京 | 材料科学与工程、冶金工程、矿业工程等 | 542 分 |
北京化工大学 | 北京 | 化学工程与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理等 | 535 分 |
北京林业大学 | 北京 | 风景园林学、林学、生物学等 | 521 分 |
华北电力大学 | 北京 | 电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程等 | 517 分 |
北京中医药大学 | 北京 | 中医学、中药学、中西医结合等 | 512 分 |
中国传媒大学 | 北京 | 新闻传播学、戏剧与影视学、艺术学学说等 | 500 分 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 应用经济学、工商管理、法学等 | 500 分 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程、化学工程与技术等 | 485 分 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 地质学、地质资源与地质工程、矿业工程等 | 477 分 |
北京外国语大学 | 北京 | 外国语言文学、政治学、法学等 | 556 分 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 矿业工程、安全科学与工程、地质资源与地质工程等 | 465 分 |
中国石油大学(华东) | 山东青岛 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程、化学工程与技术等 | 493 分 |
中国地质大学(武汉) | 湖北武汉 | 地质学、地质资源与地质工程、矿业工程等 | 485 分 |
北京语言大学 | 北京 | 中国语言文学、外国语言文学、计算机科学与技术等 | 476 分 |
东北师范大学 | 吉林长春 | 马克思主义学说、教育学、生态学等 | 474 分 |
南京航空航天大学 | 江苏南京 | 力学、机械工程、管理科学与工程等 | 545 分 |
南京理工大学 | 江苏南京 | 兵器科学与技术、光学工程、控制科学与工程等 | 535 分 |
河海大学 | 江苏南京 | 水利工程、环境科学与工程、土木工程等 | 516 分 |
南京农业大学 | 江苏南京 | 作物学、农业资源与环境、植物保护等 | 506 分 |
南京师范大学 | 江苏南京 | 地理学、马克思主义学说、教育学等 | 500 分 |
中国药科大学 | 江苏南京 | 药学、中药学、生物学等 | 500 分 |
合肥工业大学 | 安徽合肥 | 管理科学与工程、仪器科学与技术、电气工程等 | 496 分 |
大连海事大学 | 辽宁大连 | 交通运输工程、船舶与海洋工程、信息与通信工程等 | 485 分 |
本科二批
本科二批是指在普通本科批次之后录取的批次,通常包括一些普通本科院校和独立学院,本科二批的录取分数线较低,一般在 450 分以上,如果你想上一所本科院校,并且你的成绩和综合素质一般,那么你可以考虑报考本科二批。
学校名称 | 所在地 | 优势专业 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
广东工业大学 | 广东广州 | 机械工程、控制科学与工程、材料科学与工程等 | 467 分 |
深圳大学 | 广东深圳 | 光学工程、信息与通信工程、计算机科学与技术等 | 445 分 |
广东外语外贸大学 | 广东广州 | 外国语言文学、应用经济学、工商管理等 | 443 分 |
广州大学 | 广东广州 | 土木工程、数学、统计学等 | 441 分 |
汕头大学 | 广东汕头 | 生物学、化学、机械工程等 | 430 分 |
东莞理工学院 | 广东东莞 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术等 | 423 分 |
广东财经大学 | 广东广州 | 应用经济学、工商管理、法学等 | 410 分 |
广东海洋大学 | 广东湛江 | 水产、食品科学与工程、船舶与海洋工程等 | 407 分 |
广东金融学院 | 广东广州 | 应用经济学、工商管理、法学等 | 405 分 |
广东技术师范大学 | 广东广州 | 教育学、控制科学与工程、民族学等 | 400 分 |
五邑大学 | 广东江门 | 机械工程、材料科学与工程、化学工程与技术等 | 391 分 |
广东药科大学 | 广东广州 | 药学、中药学、临床医学等 | 380 分 |
广东石油化工学院 | 广东茂名 | 化学工程与技术、控制科学与工程、环境科学与工程等 | 372 分 |
佛山科学技术学院 | 广东佛山 | 光学工程、机械工程、土木工程等 | 360 分 |
惠州学院 | 广东惠州 | 数学、电子科学与技术、土木工程等 | 350 分 |
仲恺农业工程学院 | 广东广州 | 农业工程、园艺学、食品科学与工程等 | 340 分 |
肇庆学院 | 广东肇庆 | 数学、电子科学与技术、环境科学与工程等 | 335 分 |
嘉应学院 | 广东梅州 | 汉语言文学、数学、化学等 | 325 分 |
韩山师范学院 | 广东潮州 | 化学、教育学、材料科学与工程等 | 317 分 |
岭南师范学院 | 广东湛江 | 教育学、化学、汉语言文学等 | 315 分 |
韶关学院 | 广东韶关 | 计算机科学与技术、土木工程、食品科学与工程等 | 310 分 |
广东第二师范学院 | 广东广州 | 数学、教育学、生态学等 | 300 分 |
广西大学 | 广西南宁 | 土木工程、电气工程、材料科学与工程等 | 476 分 |
桂林电子科技大学 | 广西桂林 | 机械工程、仪器科学与技术、信息与通信工程等 | 450 分 |
桂林理工大学 | 广西桂林 | 地质资源与地质工程、材料科学与工程、环境科学与工程等 | 442 分 |
广西医科大学 | 广西南宁 | 临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学等 | 430 分 |
广西民族大学 | 广西南宁 | 民族学、外国语言文学、中国语言文学等 | 427 分 |
广西中医药大学 | 广西南宁 | 中医学、中药学、中西医结合等 | 410 分 |
广西师范大学 | 广西桂林 | 马克思主义学说、教育学、化学等 | 400 分 |
广西科技大学 | 广西柳州 | 机械工程、土木工程、化学工程与技术等 | 337 分 |
桂林医学院 | 广西桂林 | 临床医学、基础医学、药学等 | 320 分 |
右江民族医学院 | 广西百色 | 临床医学、基础医学、护理学等 | 310 分 |
广西财经学院 | 广西南宁 | 应用经济学、工商管理、统计学等 | 300 分 |
北部湾大学 | 广西钦州 | 船舶与海洋工程、水产、石油与天然气工程等 | 292 分 |
玉林师范学院 | 广西玉林 | 教育学、化学、材料科学与工程等 | 290 分 |
广西艺术学院 | 广西南宁 | 音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学等 | 290 分 |
广西民族师范学院 | 广西崇左 | 民族学、外国语言文学、教育学等 | 280 分 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林 | 仪器科学与技术、控制科学与工程、航空宇航科学与技术等 | 275 分 |
梧州学院 | 广西梧州 | 电子科学与技术、软件工程、工商管理等 | 270 分 |
钦州学院 | 广西钦州 | 船舶与海洋工程、石油与天然气工程、机械工程等 | 260 分 |
贺州学院 | 广西贺州 | 土木工程、食品科学与工程、环境科学与工程等 | 260 分 |
河池学院 | 广西河池 | 中国语言文学、数学、电子科学与技术等 | 255 分 |
百色学院 | 广西百色 | 马克思主义学说、化学、软件工程等 | 250 分 |
梧州学院 | 广西梧州 | 电子科学与技术、软件工程、工商管理等 | 240 分 |
广西科技师范学院 | 广西来宾 | 教育学、化学、计算机科学与技术等 | 235 分 |
广西警察学院 | 广西南宁 | 公安学、公安技术、法学等 | 230 分 |
琼台师范学院 | 海南海口 | 中国语言文学、马克思主义学说、教育学等 | 230 分 |
海南热带海洋学院 | 海南三亚 | 海洋科学、生态学、食品科学与工程等 | 230 分 |
海南医学院 | 海南海口 | 临床医学、药学、护理学等 | 230 分 |
海南师范大学 | 海南海口 | 马克思主义学说、中国语言文学、化学等 | 230 分 |
海南外国语职业学院 | 海南文昌 | 外国语言文学、教育学、艺术学学说等 | 230 分 |
琼州学院 | 海南三亚 | 中国语言文学、马克思主义学说、生态学等 | 230 分 |
三亚学院 | 海南三亚 | 工商管理、旅游管理、电子信息工程等 | 230 分 |
海口经济学院 | 海南海口 | 工商管理、旅游管理、设计学等 | 200 分 |
三亚城市职业学院 | 海南三亚 | 酒店管理、旅游管理、市场营销等 | 200 分 |
海南软件职业技术学院 | 海南琼海 | 软件工程、计算机科学与技术、数字媒体技术等 | 200 分 |
海南政法职业学院 | 海南海口 | 法学、公安学、公安技术等 | 200 分 |
海南经贸职业技术学院 | 海南海口 | 国际贸易实务、会计、市场营销等 | 200 分 |
海南外国语职业学院 | 海南文昌 | 外国语言文学、教育学、艺术学学说等 | 200 分 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南三亚 | 航空宇航科学与技术、交通运输工程、工商管理等 | 200 分 |
海南科技职业学院 | 海南海口 | 机械工程、化学工程与技术、材料科学与工程等 | 200 分 |
海南工商职业学院 | 海南海口 | 工商管理、会计学、电子商务等 | 200 分 |
三亚理工职业学院 | 海南三亚 | 工商管理、会计学、电子商务等 | 200 分 |
海南体育职业技术学院 | 海南海口 | 体育学、教育学、社会学等 | 200 分 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南三亚 | 旅游管理、酒店管理、财务管理等 | 200 分 |
专科提前批
专科提前批是指在专科批次之前录取的批次,通常包括一些独特类型的招生,如艺术类、体育类、军事类等,专科提前批的录取分数线一般比较低,但也有一些学校和专业的录取分数线较高,如果你对这些独特类型的招生感兴趣,并且你的成绩和综合素质符合要求,那么你可以考虑报考专科提前批。
学校名称 | 所在地 | 优势专业 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
北京电子科技职业学院 | 北京 | 机械工程、电子信息工程、自动化等 | 430 分以上 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 机械工程、电气工程、计算机科学与技术等 | 420 分以上 |
北京农业职业学院 | 北京 | 园艺技术、动物医学、农业经济管理等 | 410 分以上 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 软件工程、电子信息工程、通信工程等 | 400 分以上 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 会计学、财务管理、市场营销等 | 350 分以上 |
北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 戏剧影视表演、音乐表演、舞蹈表演等 | 300 分以上 |
北京政法职业学院 | 北京 | 法学、行政管理、社会职业等 | 300 分以上 |
北京京北职业技术学院 | 北京 | 护理学、康复治疗学、医学影像技术等 | 270 分以上 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 交通运输、物流管理、汽车运用与维修技术等 | 250 分以上 |
北京青年政治学院 | 北京 | 社会职业、学前教育、青少年职业与管理等 | 250 分以上 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 会计学、财务管理、市场营销等 | 250 分以上 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 劳动与社会保障、社会职业、人力资源管理等 | 200 分以上 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 社会职业、老年服务与管理、康复治疗技术等 | 200 分以上 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 治安学、侦查学、刑事科学技术等 | 430 分以上 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 临床医学、口腔医学、护理学等 | 420 分以上 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 软件技术、计算机网络技术、通信技术等 | 410 分以上 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 化工生物技术、环境工程技术、工程造价等 | 400 分以上 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 食品生物技术、药品生产技术、机电一体化技术等 | 350 分以上 |
天津商务职业学院 | 天津 | 国际贸易实务、国际商务、报关与国际货运等 | 300 分以上 |
天津交通职业 |